Dickson走紙溫濕度記錄儀TH6P3
簡要描述:Dickson走紙溫濕度記錄儀TH6P3特點:TH6P3走紙溫濕度記錄儀采用6“記錄紙,外觀精美,LCD顯示當前溫濕度和zui高zui低值,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
- 產品型號:
- 廠商性質:經銷商
- 更新時間:2024-11-13
- 訪 問 量:1210
詳情介紹
Dickson走紙溫濕度記錄儀TH6P3特點:
TH6P3走紙溫濕度記錄儀采用6"記錄紙,外觀精美,LCD顯示當前溫濕度和zui高zui低值,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
■LCD溫濕度顯示;
■外接溫濕度傳感器;
■超限報警;
■6"記錄紙(152mm);
■可自行切換記錄周期和溫度范圍;
■可市電供電,電池作為后備電源;
■可更換傳感器。
Dickson走紙溫濕度記錄儀TH6P3技術參數(shù):
報警類型 | 聲音和視覺 |
溫度范圍 | 0 to 100F (0 to 50C); 0 to 185F (0 to 85C) |
溫度精度 | +/-1.8F from 32 to 100F (+/-1C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60%;+/-3% RH from 60 to 95% |
外接傳感器尺寸 | 1.25cm x 4.5cm |
外接傳感器線長 | 10英尺 |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 Degree from -9.9 to 199.9; 1 Degree resolution above 2000 and below 9.9 |
傳感器響應時間 | 5分鐘到達63%或滿量程 |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
備用供電 | 9V電池(可更換) |
電池壽命 | 72小時(僅做備用電源) |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級 | IP21 |
認證 | CE,ROHS |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 電源適配器,電池,紅色和藍色記錄筆各一支,外接溫濕度傳感器,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
留言詢價