大倉記錄儀RM1002C000
RM1006C, RM10C,RM10L日本OHKURA大倉記錄儀
日本OHKURA大倉有紙記錄儀RM10C的每個通道均可直接選擇接收各種熱電偶、熱電阻、直流電壓和直流電流信號,并可對被測信號進行數字顯示及進行趨勢記錄和數字記錄,能在本身打印的100mm寬的紙格上同時記錄刻度值、時間及每一個信號的曲線,可設定測量信號種類、小數點位置、顯示范圍、記錄邊界、報警值、系統(tǒng)誤差的校正、記錄標尺、數據打印間隔、走紙速度及時間等參數。廣泛應用于醫(yī)藥、石油、化工、冶金、電力等行業(yè)及科研單位。
OHKURA大倉有紙記錄儀RM10C產品特點:
超短尺寸:144W*144H*150D(mm)
超輕重量:整機重量僅1.5kg
IP-65:防塵,防水蓋
打印功能:帶詳細數據打印功能
萬能輸入:熱電偶*14、RTD*2、直流電壓*7、直流電流*1
部件齊全:易耗部件全部標準化
通訊界面:RS-232C(標準),RS-485(可選)
產品認證:通過UL、CSA、CE等認證
RM1006C0000、RM1001C0000、RM1002C0000、RM1006C0100
大倉記錄儀RM1002C000
規(guī)格參數:
項 目 | 筆式記錄儀 | 打點式記錄儀 | |
輸入 | 輸入點數 | 1、2 | 6 |
取樣周期 | 125ms | 10s/6ch,max | |
輸入信號 | 直流電壓:±10mV,0~20mV,0~50mV,200mV,±1V,±10V,0~5V 直流電流:4~20mA DC(并接250Ω電阻) 熱 電 偶:K、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PL2、AU-FE、U、L 熱 電 阻:RTD PT100、JPT100 | ||
性能 | 精 度 | 數字顯示/列印:±0.3% ±3max | |
減少噪音 | NMRR:60dB min,(50/60Hz ±0.1Hz) CMRR:140dB min,(50/60Hz ±0.1Hz) | ||
報警 | 繼電器輸出 | 3路輸出(A接點,內置式) | 6路輸出(A接點,內置式) |
容 量 | 250V AC 3A max,loaded,30V DC 3A max,loaded | ||
通訊 | 界 面 | RS-232(標準),RS-485(可選) | |
電源 | 電 壓 | 100~240V AC(50/60Hz) | |
功率消耗 | 30VA max(100V AC) | 25VA max(100V AC) | |
使用環(huán)境 | 正常工作 范 圍 | 溫度:0~50℃,濕度:20~80%RH | |
記錄打印性能 | 記 錄 | 記錄筆 | 6色帶 |
打 印 | 1色帶 | ||
響應時間 | 1.0s max | ———————— | |
記錄周期 | ———————— | 10.0s/6ch max | |
打 印 紙 | 長16m,寬144mm,折疊厚度40mm | ||
打印速度 | 5~12000mm/hr 可選41種速度 | 0~1500mm/hr 可選34種速度 | |
記錄顏色 | 紅、綠 | 紫、紅、綠、藍、棕、黑 |
產品選型:
產品功能 | 型號代碼 | 型號說明 | ||||
1.系列 | RM10 | 多功能有紙記錄儀 | ||||
2.輸入點數 | 01C- | 1通道,筆式記錄 | ||||
02C- | 2通道,筆式記錄 | |||||
06C- | 6通道,打點式記錄 | |||||
3.通訊接口 | 0 | RS-232C(標準配置) | ||||
1 | RS-485C(選件) | |||||
4.DI/DO(選件) | 0 | 無 | ||||
1 | 報警輸出3點 (筆式)或6點(打點式) | |||||
2 | 3點DI | |||||
3 | 3點DI + 報警輸出3點/6點 | |||||
5.走紙故障監(jiān)測(選件) | 00 | 無 | ||||
10 | 有
|
- 上一篇:OHKURA無紙記錄儀VM7000A
- 下一篇:RM25G大倉記錄儀