溫濕度記錄儀TH8P5
簡要描述:TH8P5走紙溫濕度記錄儀采用8“記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,LCD顯示當(dāng)前溫濕度和Z高Z低值,可進(jìn)行聲光超限報(bào)警和繼電器報(bào)警信號輸出,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
- 產(chǎn)品型號:TH8P5
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2019-02-22
- 訪 問 量:1194
型號:TH8P5
功能特點(diǎn):
TH8P5走紙溫濕度記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,LCD顯示當(dāng)前溫濕度和zui高zui低值,可進(jìn)行聲光超限報(bào)警和繼電器報(bào)警信號輸出,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
■ LCD顯示當(dāng)前溫濕度;
■ 8"記錄紙(203mm);
■ 超限聲光報(bào)警和繼電器報(bào)警信號輸出;
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
■ 可更換傳感器;
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -20 to 120F (-20 to 50C); 0 to 185F; 40 to 110F (5 to 40C) |
溫度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% |
傳感器類型 | 可更換傳感器 |
傳感器線長度 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) |
顯示分辨力 | 0.1 |
溫濕度顯示 | LCD |
LCD屏大小 | 1.375 x 2.0英寸 |
報(bào)警類型 | 超限聲光報(bào)警 |
報(bào)警輸出 | SPST,24 VDC,0.5 A,N/ O(在電池供電時(shí)無報(bào)警輸出) |
報(bào)警連接 | 0.25音頻接頭 |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 5分鐘到達(dá)63%或滿量程 |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
備用供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 76小時(shí)(僅做備用電源) |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級 | IP20 |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
重量 | 4.6磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色和藍(lán)色記錄筆各一支,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件:
| ||
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長線 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:A062 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長度:10英尺 |
傳感器防塵套 | 傳感器延長線 | 報(bào)警器 |
型號:A868 | 型號:A896 | 型號:D118 |
防塵,延長傳感器壽命 | 10英尺 | 可撥4個(gè)號碼(中國不適用) |
| ||
可更換溫濕度傳感器 | 電池 | |
型號:R250 | 型號:R006 | |
直型接口 | AA型 |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C415 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 120 F | |
C417 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 120 F | |
C437 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 200 F | |
C458 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 200 or 0 to 185 PSI/F | |
C472 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 50 C | |
C473 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 50 C | |
C476 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 40 to 110 F | |
C477 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 40 to 110 F | |
C478 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 5 to 40 C | |
C479 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 5 to 40 C | |
C480 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 120 F | |
C481 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 40 to 110 F | |
C482 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 50 C | |
C483 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 5 to 40 C | |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens |
- 上一篇:TH8P2圓盤記錄儀DICKSON溫濕度記錄儀
- 下一篇:CT87P圓盤壓力保壓記