DICKSON圓盤記錄儀TH8P3
簡要描述:DICKSON圓盤記錄儀TH8P38寸,-20 to 50℃,0 to 50℃,5 to 40℃,記錄周期:24小時、7天和31天,LCD顯示,聲光報警。TH8P3溫濕度記錄儀功能豐富,除了吸引眼球的聲光報警功能和數(shù)字顯示當前溫濕度和高低值外,可拆卸的外接溫濕度傳感器更讓TH803溫濕度記錄儀的使用擁有了更多的靈活性。
- 產(chǎn)品型號:TH8P3
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-07-17
- 訪 問 量:1716
詳情介紹
DICKSON圓盤記錄儀TH8P3
溫濕度記錄儀 的詳細介紹
TH8P3溫濕度記錄儀特點:
TH8P3 溫濕度記錄儀功能豐富,除了吸引眼球的聲光報警功能和數(shù)字顯示當前溫濕度和高低值外,可拆卸的外接溫濕度傳感器更讓TH803溫濕度記錄儀的使用擁有了更多的靈活性。
■ 外接溫濕度傳感器
■ 數(shù)字顯示
■ 聲光報警
■ 8寸記錄紙(203mm)
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍
DICKSON圓盤記錄儀TH8P3技術(shù)參數(shù):
報警功能 | 聲光報警 |
溫度范圍 | -20 to 50℃(-20 to 122℉);0 to 185F; 0 to 50℃(32 to 120℉); 5 to 40℃(40 to 110℉) |
溫度精度 | +/-1℃ from 0 to 50℃ (+/-1.8℉ from 32 to 122℉) |
濕度范圍 | 0-95%RH,非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60%; +/-3% RH from 60 to 95% |
外接傳感器尺寸 | 溫濕度一體封裝;(1.25cm x 4.5cm) |
外接傳感器長度 | 10英尺 |
記錄周期 | 24小時、7天、31天,可切換選擇 |
溫濕度顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
傳感器響應(yīng)時間 | 5分種到達63%或滿量程 |
供電 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
電量顯示 | LED燈顯 |
備用供電 | 4節(jié)AA電池,可用3天。 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
防水等級 | IP20 |
認證 | CE |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色和藍色記錄筆各1支,快速使用指南;(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
TH8P3溫濕度記錄儀用記錄筆和記錄儀:
C415 | 8寸,24小時,-20~120℉ | C417 | 8寸,7天,-20~120℉ |
C458 | 8寸,24小時,0 to 200 or 0 to 185 PSI/F | C437 | 8寸,7天,0~200℉ |
C472 | 8寸,24小時,-20~50℃ | C473 | 8寸,7天,-20~50℃ |
C476 | 8寸,24小時,40~110℉ | C477 | 8寸,7天,40~110℉ |
C478 | 8寸,24小時,5~40℃ | C479 | 8寸,7天,5~40℃ |
C480 | 8寸,31天,-20~120℉ | C481 | 8寸,31天,40~110℉ |
C482 | 8寸,31天,-20~50℃ | C483 | 8寸,31天,5~40℃ |
P246 | 紅色記錄筆3支,藍色記錄筆3支 |
TH8P3溫濕度記錄儀可用附件:
型號:R157 | 型號:R065 | 型號:A867 |
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 傳感器防塵套 |
留言詢價